Dados Referente a Janeiro de 2026
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 01 | 1 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 4 | 4,00 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 4 | 4,00 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 2 | 2,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 2 | 2,00 | |||
| ------------------------->Total | 6 | 6,00 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 4.887 | 512,70 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 4.887 | 512,70 | |||
| 06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 01 | 646 | 66.849,69 | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 15.776 | 124.386,35 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 16.422 | 191.236,04 | |||
| ------------------------->Total | 21.309 | 191.748,74 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 118 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 118 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 1.208 | 5.546,33 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 1.208 | 5.546,33 | |||
| ------------------------->Total | 1.326 | 5.546,33 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 18 | 18,00 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 18 | 18,00 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 1 | 1,00 | ||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 01 | 3 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 3 | ||||
| ------------------------->Total | 22 | 19,00 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 5 | 5,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 5 | 5,00 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 01 | 13 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 13 | ||||
| ------------------------->Total | 18 | 5,00 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 6 | 6,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 6 | 6,00 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 01 | 19 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 19 | ||||
| ------------------------->Total | 25 | 6,00 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 7 | 7,00 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 7 | 7,00 | |||
| ------------------------->Total | 7 | 7,00 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 20 | 20,00 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 20 | 20,00 | |||
| ------------------------->Total | 20 | 20,00 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 6 | 5,53 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 6 | 5,53 | |||
| ------------------------->Total | 6 | 5,53 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 18 | 18,00 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 18 | 18,00 | |||
| ------------------------->Total | 18 | 18,00 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 46 | 41,77 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 46 | 41,77 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 01 | 2 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 2 | ||||
| ------------------------->Total | 48 | 41,77 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 10 | 10,00 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 10 | 10,00 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 12 | 12,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 12 | 12,00 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 01 | 12 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 12 | ||||
| ------------------------->Total | 34 | 22,00 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 3 | 3,00 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 3 | 3,00 | |||
| ------------------------->Total | 3 | 3,00 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 14 | 14,00 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 14 | 14,00 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 4 | 4,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 4 | 4,00 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 01 | 1 | |||
| ------------------------->Total | 19 | 18,00 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 19 | 19,00 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 19 | 19,00 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 4 | 4,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 4 | 4,00 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 01 | 12 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 12 | ||||
| ------------------------->Total | 35 | 23,00 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 01 | 301 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 301 | ||||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 8 | 7,06 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 8 | 7,06 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 9 | 9,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 9 | 9,00 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 01 | 23 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 23 | ||||
| ------------------------->Total | 40 | 16,06 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 50 | |||
| ------------>SubTotal IMAC | 50 | ||||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 39 | 109,59 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 39 | 109,59 | |||
| ------------------------->Total | 39 | 109,59 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 01 | 38.100 | 16.163,52 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 38.100 | 16.163,52 | |||
| ------------------------->Total | 38.100 | 16.163,52 | |||